| 序号 | 检测样品 | 检测机构 | 采用标准 | 检测结论 |
| 1 | 5mm普通玻璃贴SCLSRPS4 | 国家玻璃质量监督检验中心 | GB9962-88 | 合格 |
| 2 | 5mm普通玻璃贴SCLSRPS7 | 国家玻璃质量监督检验中心 | GB9962-88 | 合格 |
| 3 | 5mm普通玻璃贴SCLSRPS2 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检测中心 | JC846-1999 | 符合JC846-1999的规定 |
| 4 | 5mm普通玻璃贴SCLSRPS4 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检测中心 | JC846-1999 | 符合JC846-1999的规定 |
| 5 | 8mm钢化玻璃贴SCLSRPS4 | 深圳市建筑科学研究院建材质量检验站 | GB7106 | 合 格 |
| 6 | AIR75SRHPR | 公安部交通安全产品质量监督检测中心 | 合 格 | |
| 7 | 15mm普通玻璃贴SCLSRPS15 | 公安部安全与警用电子产品质量检测中心 | GA 165-1997 | 合 格 |
| 8 | 6mm钢化玻璃贴SCLSRPS4 | 美国迈阿密测试公司 | ANSI.Z97.1-84 | 达到ANSI Z97.1-84规定的安全碎裂要求 |
| 9 | 6mm浮法玻璃贴SCLSRPS2 | 美国迈阿密测试公司 | ANSI.Z97.1-84 | 达到ANSI Z97.1-84规定的安全碎裂要求 |
| 10 | 普通玻璃贴SCLSRPS4膜 | 英国BSI Testing | BS.6206-1981 | 通过了BS 6206-1981的标准检测 |
| 11 | 普通玻璃贴SCLSRPS7膜 | 英国BSI Testing | BS.6206-1981 | 通过了BS 6206-1981的标准检测 |
| 12 | 6mm钢化,6mm浮法、3mm浮法 玻璃贴SCLSRPS4 |
美国建筑检测公司 | ASTM E330 | 通过ASTM E330的标准检测 |
| 13 | 3mm浮法玻璃贴SCLSRPS4 | 美国国家测试公司工程服务部 | ANSI.Z97.1-84 | 仍能达到ANSI.Z97.1-84,同时外观没有变色、雾状、气泡、剥离等现象 |
| 14 | 普通玻璃贴SCLSRPS4 | 美国国家测试公司工程服务部 | ANSI Z97.1-84 | *粘接强度 初始:4.15BS/Inch; 老化后:4.36BS/Inch粘接强度变化大于100%符合大于90%的要求*抗拉强度初始:50.0LBS老化后:44.9LBS |
| 15 | 普通玻璃贴SCLSRPS4 | 美国国家测试公司工程服务部 | ASTM D-3330 | 高达107.5Ounces/Inches符合规定的标准要求 |
| 16 | 普通玻璃贴SCLSRPS4 | 美国Warrington防火研究所 | BS476PART6&7 | 火焰蔓延指数:0级;火焰表面速度:1级,达到“A”级防火性能. |
| 17 | 6mm玻璃贴SCLSRPS4、N1035SRCDF、 R20SRCDF | 美国国家测试公司工程服务部 | ASTM E84-91a | 火焰指数:0级;烟密度:25达到美国国家防火协会规定的最高等级“A”级. |
| 18 | 6mm玻璃贴SCLSRPS7 | 美国国家测试公司工程服务部 | ASTM E662 | 达到标准规定,焖烧最大烟密度:30.7Dmc |
| 19 | 3mm普通玻璃贴SCLSRPS7 | 澳大利亚建筑研究中心 | AS2208 BS6206:1981 ANSIZ97.1-1984 |
|


